


| 接管W | G1/8# | G1/4 | G3/8# | G1/2 | G3/4# | G1 | |
| 通径mm | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
| 输入压力P1
MPa |
输出压力P2 MPa
|
当压降△P=0.1MPa时,流量m3/h(L/min)过滤度为50~75μm | |||||
| 1.0 | 0.1 | 15 | (250) | 38 | (630) | 95 | (1580) |
| 1.0 | 0.25 | 20 | (333) | 53 | (880) | 120 | (2000) |
| 1.0 | 0.4 | 25 | (415) | 64 | (1065) | 140 | (2330) |
| 1.0 | 0.6 | 30 | (500) | 75 | (1250) | 160 | (2665) |
| 1.6 | 1.0 | 33 | (550) | 88 | (1465) | 195 | (3250) |
#当三联件的配接管径小一号时,流量约减少10%;当过滤元件微孔直径小一号时,流量约减少7%。


